Allgemeines
Der Reuster Turm wird durch die Gemeinde Rückersdorf verwaltet und durch den Turm- und Verschönerungsverein Reust betrieben. Die Vereinsmitglieder wechseln sich mit der Aufsicht/Öffnung während der Sommermonate ab, so dass bei schönem Wetter wochenends zwischen 14:00 und 18:00 Uhr die Tür geöffnet ist.
Nebenan steht ein Verwaltungsgebäude, dass früher (?) gastronomisch genutzt wurde, nun aber nicht mehr regelmäßig geöffnet ist. Von diesem Gebäude gibt es eine Richtfunkstrecke nach Linda um die Ortschaft mit Internet zu versorgen. Der Betrieb dieser Anlage erfolgt durch eine Firma aus Crimmitschau.
Auf dem Turm selbst ist eine Sendemast der Telekom installiert (neuer Mast seit 03/2016), dessen Indoortechnik in einem abgeschlossenen Raum am Turmeingang steht.
Der Stromanschluss wird durch den Verein betrieben.
Umgebung
- Ronneburg, Grubengeleucht
- Flugplatz Leumnitz
- Ronneburg, Kirche
- Ronneburg, Gewerbegebiet Raitzhain
- Raitzhain
- Posterstein, Burg Posterstein
- Nöbdenitz, Kirchturm
- Reust, Kirchturm
- Rückersdorf, Kirchturm
- weitere Dörfer, Gemeinden und Städte im weiteren Umkreis (Wetter war zu diesig, daher ist auf den Bilder nichts zu erkennen)
Bilder
- Details
Wie zum Technik-Treffen am 9. Februar 2016 vereinbart, wollen wir für erste Tests und auch für erste reale Projekte folgendes anschaffen:
| Produkt | Beschreibung | Zweck | Menge | Preis | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubiquiti NanoBeam AC (NBE-5AC-19) | Einheit aus Router und Richtfunk-Antenne mit 19dBi | Test Richtfunk-Verbindung mit Ubiquiti-Technik | 2 | 102,90€ | 205,80€ |
| MikroTik DynaDish 5 | Einheit aus Router und Richtfunk-Antenne mit 23dBi | Test Richtfunk-Verbindung mit Mikrotik-Technik | 2 | 151,90€ | 303,80€ |
| Ubiquiti TOUGHSwitch PoE-PRO 8-Port | Switch mit 8 passiven Gigabit-PoE-Ports | Verbindung und Stromversorgung der WLAN-Router | 2 | 199,90€ | 399,80€ |
| MikroTik RouterBOARD hEX - RB750Gr2 | Router mit 5x Gigabit | Durchsatz-Messungen während Tests, später evtl. als Router | 2 | 61,90€ | 123,80€ |
| ODROID-C1+, Gehäuse, Netzteil, Wettersensorik, SD-Karte | Einplatinenrechner mit Wettersensoren | Lasterzeugung und Sensorik pro AP der Richtfunkstrecke | 2 | 91,30€ | 182,60€ |
| Ubiquiti Ethernet Surge Protector | Überspannungsschutz | wird je nach Standortbedingungen benötigt, deswegen mit testen | 4 | 17,90€ | 71,60€ |
| Ubiquiti ToughCable PRO, Level 1, 305m | Cat5e Outdoor Kabel | robustes Netzwerkkabel für außen | 1 | 159,90€ | 159,90€ |
| Ubiquiti ToughCable - Special Shielded Connector | RJ45-Stecker zum Crimpen an ToughCable | Outdoor-Netzwerkverkabelung | 50 | 1,13€ | 56,50€ |
| Kreiling, Alu-Balkonständer | Rohr 5cm, 1m hoch, Fuß für Betonplatte, zelegbar | Montage Router | 2 | 64,91€ | 129,82€ |
| Kleinmaterial | Kabelbinder, Steckdosenleisten, Schrauben... | verschiedenes | 50,00€ | ||
| gesamt: | 1.683,62€ | ||||
Die WLAN-Router fürs Freifunk-Meshing im Umkreis des Backbone-Standortes werden für erste Tests mit vorhandenen TP-Link TL-WR841N ersetzt. Sobald ein realer Standort ausgerüstet werden soll, werden je nach örtlichen Bedingungen geeignete Router angeschafft (z.B. Ubiquiti Nano/PicoStation).
- Details
Dieser Text ist ein Test für die Dokumentation anderer Standorte.
Inhalt und Struktur können sich kurzfristig ändern.
Standort
| Bezeichnung | Feuerwache Süd |
|---|---|
| Ansprechpartner (Objekt) | |
| Ansprechpartner (Freifunk) | |
| Position (lat/lng) | geo:50.848553485,12.078815997 |
| Nutzung |
|
| Zugangsbeschränkungen |
|
Mastbelegung

Netzabdeckung






- Details
- Details
Übersicht
Im Folgenden werden die von der Stadt benannten möglichen Backbone-Standorte nach den festgelegten Kriterien bewertet.
Update
Aktuelle Liste: https://freifunkkommune-gera.de/backbone-standorte
| Standort | Adresse |
Genehmigung Eigentümer
|
Sichtverbindung zu anderen
Backbone-Standorten |
Bemerkung | |
| "Tabaluga"-Grundschule Gera | Carl-Zeiss-Straße 20 | ja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundschule "Am Bieblacher Hang" | Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 1 | ja | |||
| Pfortener Schule | Plauensche Straße 165 | ja | |||
| Wilhelm-Busch-Grundschule | Saalfelder Straße 24 | ja | |||
| Erich-Kästner Grundschule | Otto-Worms-Straße 58 | ja | |||
| Zwötzener Schule | Fritz-Reuter-Straße 7 | ja | |||
| Bieblacher Schule | Erich-Mühsam-Straße 41 | ja | |||
| Otto-Dix Schulen | Gutenbergstraße 1 | ja | |||
| Ostschule | Karl-Liebknecht-Straße 56 | ja | |||
| Debschwitzer Schule | Darwinstraße 9 | ja | |||
| Volkshochschule | Talstraße 3 | ja | nicht länger als Backbonestandort? | ||
| Ostvorstädtische Turngemeinschaft | Bauvereinstraße 49 | ja | |||
| SBBS - Gesundheit, Soziales | Maler-Fischer-Straße 2 | ja | |||
| SBBS - Gewerbliche Berufe (Haus 1) | Eiselstraße 44 | ja | |||
| SBBS - Gewerbliche Berufe (Haus 2) | Lusaner Straße 67 | ja | |||
| Technologie- und Gründerzentrum | Keplerstraße 10-12 | ja | |||
| Verwaltungsgebäude Baudezernat | Amthorstraße 11 | ja | |||
| Verwaltungsgebäude | Ernst-Toller-Straße 15 | ja | |||
| Hofwiesenbad | Hofwiesenpark 2 | ja | |||
| Stadtmuseum | Museumsplatz 1 | ja | |||
| Karl-Harnisch-Stadion | Liebschwitzer Straße 116 | ja |
Informationen zu einzelnen Standorten
"Tabaluga"-Grundschule Gera
- Details