Die Backbonestrecken aus dem Freifunkprojekt sind bisher mit Powerbeams aufgebaut.
Jede Strecke erhält dabei entsprechend des Netzwerkkonzeptes [LINK] eine eindeutige Richtfunk-ID, die nichts mit der Standortnummer zu tun hat, sondern aufsteigend (ab 1001) gewählt wird.
Diese RF-ID ergibt die VLAN-ID für die PtP-Verbindung, die als Trunk konfiguriert wird und auch die Managementnetze der beiden beteiligten Standorte überträgt.
Login
Die Standard-IP der Geräte im Werkszustand ist 192.168.1.20.
Per Browser kann mit https://192.168.1.20 und Benutzer (ubnt), Passwort (ubnt) zugegriffen werden.
Wireless
Der Standort mit der kleineren Standortnummer wird im Drahtlosmodus als "Station Access PtP" eingestellt. Der andere ist dann "Access Station PtP". (Als Station wird ein Gerät dann bezeichnet, wenn es quasi als Verbindung eines Endgeräts ins WLAN dient. Der AP ist damit der zentrale Bestandteil.)
Die SSID ist "RF-[Kurzbezeichnung Standort 1]-[Kurzbezeichnung Standort 2]" [LINK].
Der WPA2-AES-Schlüssel wird zufällig gewählt und (geschützt) dokumentiert.
Netzwerk
Netzwerkmodus: Bridge
Konfigurationsmodus: Erweitert
Bevor die Managementadresse auf ein Interface gelegt werden kann, müssen die VLANs angelegt werden. Die VLAN-IDs müssen dabei jeweils für die WLAN als auch die LAN-Schnittstelle eingetragen werden. Über beide Schnittstellen (dieses VLANs) wird anschließend eine Bridge gespannt.
Anschließend kann die Managementschnittstelle auf die Bridge gelegt werden, die "LAN0.[lokale Management-VLAN]" enthält.
Bei Richtfunkstrecken zwischen verschiedenen Eigentümern (z.B. Stadtverwaltung und Privatleuten) werden die Management-VLANs nicht auf das WLAN-Interface gelegt! Ein Zugriff ist daher über diese Strecke nicht möglich.
Dienste
| SNMP Community | public |
|---|---|
| Kontakt | |
| NTP-Server | pool.ntp.services.ffggrz |
| Remotelog-Server | 10.181.0.131 |
System
| Gerätename | RF-[Kurzbezeichnung Standort 1]-[Kurzbezeichnung Standort 2]-{1 für Station, 2 für Access} |
|---|---|
| Breitengrad/Längengrad | eintragen |
Übersicht/Verbindung
- Details
Mit der Bereitstellung von Anknüpfungspunkten im 5 GHz-Band (siehe Konzept Mitte) werden (u.a. aus Performancegründen) proprietäre Technik und teilweise proprietäre Protokolle verwendet.
Anstatt (zusätzlich) des üblichen (unsichtbaren) mesh.freifunk-Netzes werden je Standort sichtbare Netze mit Verschlüsselung abgestrahlt. Der verwendete PtMP-Ansatz unterscheidet dabei nach "Station" und "Accesspoint". Als Station wird ein Gerät bezeichnet, dass die Verbindung zu einem zentralen Accesspoint herstellt.
Sofern es nicht anders beschrieben ist, wird die Backbone-Technik als Accesspoint konfiguriert, der Verbindungen verschiedener Stationen entgegennehmen kann.
| Standort 1 | Gerät | SSID | WPA2 | Richtung | Öffnungswinkel | Koordinaten |
| ( Gera ) | ||||||
| E15 | E15-5GHZ-1 | E15-5GHZ-1 | 9297934134398681 | 45° - 45° | 50.881046, 12.076973 | |
| E15 | E15-5GHZ-2 | E15-5GHZ-2 | 3478628457592448 | 45° - 45° | 50.881046, 12.076973 | |
| E15 | E15-5GHZ-3 | E15-5GHZ-3 | 2682758147478356 | 45° - 45° | 50.881046, 12.076973 | |
| E15 | E15-5GHZ-4 | E15-5GHZ-4 | 3585915699353265 | 45° - 45° | 50.881046, 12.076973 | |
| FWM | FWM-5GHZ-NO | FWM-5GHZ-NO | 6477883589514245 | NO | 45° - 45° | 50.894255, 12.078961 |
| FWM | FWM-5GHZ-SO | FWM-5GHZ-SO | 2557548398288132 | SO | 45° - 45° | 50.894255, 12.078961 |
| FWM | FWM-5GHZ-SW | FWM-5GHZ-SW | 3895243126462375 | SW | 45° - 45° | 50.894255, 12.078961 |
| FWM | FWM-5GHZ-NW | FWM-5GHZ-NW | 8376565190111595 | NW | 45° - 45° | 50.894255, 12.078961 |
| FWS | FWS-5GHZ-NO | FWS-5GHZ-NO | 5942391518485081 | NO | 45° - 45° | 50.848579, 12.078856 |
| FWS | FWS-5GHZ-SO | FWS-5GHZ-SO | 5918445236410798 | SO | 45° - 45° | 50.848579, 12.078856 |
| FWS | FWS-5GHZ-SW | FWS-5GHZ-SW | 2527529251211786 | SW | 45° - 45° | 50.848579, 12.078856 |
| FWS | FWS-5GHZ-NW | FWS-5GHZ-NW | 4616702985026621 | NW | 45° - 45° | 50.848579, 12.078856 |
| GSZ | GSZ-5GHZ-1 | GSZ-5GHZ-1 | 1004766376228525 | N | 45° - 45° | 50.847383, 12.088855 |
| GSZ | GSZ-5GHZ-2 | GSZ-5GHZ-2 | 1581339527660616 | S | 45° - 45° | 50.847383, 12.088855 |
| GSZ | GSZ-5GHZ-3 | GSZ-5GHZ-3 | 0713619817074922 | W | 45° - 45° | 50.847383, 12.088855 |
| IGS | IGS-5GHZ-1 | IGS-5GHZ-1 | 1674265842145147 | 45° - 45° | 50.844792, 12.072304 | |
| IGS | IGS-5GHZ-2 | IGS-5GHZ-2 | 9521513594731768 | 45° - 45° | 50.844792, 12.072304 | |
| IGS | IGS-5GHZ-3 | IGS-5GHZ-3 | 5755988117554159 | 45° - 45° | 50.844792, 12.072304 | |
| IGS | IGS-5GHZ-4 | IGS-5GHZ-4 | 1454736365448578 | 45° - 45° | 50.844792, 12.072304 | |
| KAS | KAS-5GHZ-1 | KAS-5GHZ-1 | 9998929476872762 | SO | 60° - 60° | 50.846997454,12.072664771 |
| KAS | KAS-5GHZ-2 | KAS-5GHZ-2 | 8874473235739646 | N | 60° - 60° | 50.846997454,12.072664771 |
| KAS | KAS-5GHz-3 | KAS-5GHz-3 | 4448272359632669 | W | 60° - 60° | 50.846997454,12.072664771 |
| KUK | KUK-5GHZ-1 | KUK-5GHZ-1 | 6077334074435807 | 45° - 45° | 50.877941, 12.08105 | |
| KUK | KUK-5GHZ-2 | KUK-5GHZ-2 | 6610807004334933 | 45° - 45° | 50.877941, 12.08105 | |
| KUK | KUK-5GHZ-3 | KUK-5GHZ-3 | 2811807197941049 | 45° - 45° | 50.877941, 12.08105 | |
| KUK | KUK-5GHZ-4 | KUK-5GHZ-4 | 5921153972804190 | 45° - 45° | 50.877941, 12.08105 | |
| SBT | SBT-5GHZ-1 | SBT-5GHZ-1 | 3514169586912236 | 45° - 45° | 50.874297, 12.087471 | |
| SBT | SBT-5GHZ-2 | SBT-5GHZ-2 | 9470301166152824 | 45° - 45° | 50.874297, 12.087471 | |
| SBT | SBT-5GHZ-3 | SBT-5GHZ-3 | 2977058287693966 | 45° - 45° | 50.874297, 12.087471 | |
| SBT | SBT-5GHZ-4 | SBT-5GHZ-4 | 7636633791439473 | 45° - 45° | 50.874297, 12.087471 | |
| SDF | SDF-5GHZ-1 | SDF-5GHZ-1 | 9351686569858251 | 45° - 45° | 50.879318812, 12.066378593 | |
| SGZ | SGZ-5GHZ-1 | SGZ-5GHZ-1 | 9948549382981099 | 45° - 45° | 50.901927, 12.089615 | |
| SGZ | SGZ-5GHZ-2 | SGZ-5GHZ-2 | 8064903644685746 | 45° - 45° | 50.901927, 12.089615 | |
| SGZ | SGZ-5GHZ-3 | SGZ-5GHZ-3 | 2967325454135225 | 45° - 45° | 50.901927, 12.089615 | |
| SGZ | SGZ-5GHZ-4 | SGZ-5GHZ-4 | 8962715821649097 | 45° - 45° | 50.901927, 12.089615 | |
| VHS | VHS-5GHZ-1 | VHS-5GHZ-1 | 9929379464746842 | 45° - 45° | 50.874073, 12.078048 | |
| VHS | VHS-5GHZ-2 | VHS-5GHZ-2 | 4573511354350606 | 45° - 45° | 50.874073, 12.078048 | |
| ZG2 | ZG2-5GHZ-1 | ZG2-5GHZ-1 | 2861318643359477 | 45° - 45° | <50.881925, 12.087769 | |
| ZG2 | ZG2-5GHZ-2 | ZG2-5GHZ-2 | 8463584734841693 | 45° - 45° | ||
|
( Ronneburg ) |
||||||
| RG6 | RG6-5GHz-Sued | RG6-5GHZ-Sued | 2898928118352163 | 170°-45° | 50.864407515,12.185455351 | |
1 Kurzbezeichnung der Standorte entsprechend der Backbone-Standortnummern
- Details
- Details
- Details
<
Allgemeines
Der Entdeckerturm im Buga-Gelände (Neue Landschaft) in Ronneburg könnte sowohl als Backbone-Standort interessant sein als auch als Knotenstandort zur Ausleuchtung des Parks.
Umgebung
Die folgenden Fotos zeigen die Umgebung, fotografiert direkt vom Entdeckerturm:
BLR Lager- und Handelshaus
Das BLR Lager- und Handelshaus selbst ist auch ein recht exponierter Standort. Darum sind auf dessen Dach bereits viele Antennen installiert. Von hier könnte evtl. die Internet-Anbindung erfolgen.
Stadt Ronneburg
Die Stadt Ronneburg ist auch zu sehen. Also wäre auch dahin eine Richtfunkverbindung möglich.
Rittergut
Je nachdem, ob das Herrenhaus des ehemaligen Ritterguts selbst über eine Internet-Anbindung verfügt, könnte es entweder vom Entdeckerturm aus versorgt werden oder zu dessen Versorgung dienen.
Grubenlampe
Auch die Grubenlampe ist gut zu sehen, steht uns als Standort aber wohl leider nicht zur Verfügung.
Webcam
Seit der BuGa ist auf dem Entdeckerturm eine Webcam (Link) installiert. Momentan scheint diese nicht zu funktionieren. Am Herrenhaus ist auch noch eine Webcam installiert (Link), diese funktioniert. Auf den Webcam-Bildern vom Herrenhaus ist Werbung der Ronneburger Wohnungsgesellschaft mbH eingeblendet. Evtl. ist die der Betreiber und damit auch für den Entdeckerturm zuständig. Eine Nachfrage lohnt sich sicher.
Auf dem Bild ist ganz oben (vermutlich) der Blitzschutz zu sehen, darunter die Mobotix-Kamera. Vorn ist eine Richtfunkantenne zu sehen, die wahrscheinlich zum BLR Lager- und Handelshaus funkt. Rechts das wird ein Kasten mit Technik (Switch?) sein. Gegenüber von diesem ist auch noch eine Antenne Richtung Herrenhaus montiert. Da zum Zeitpunkt der Aufnahmen die Kamera am Herrenhaus funktioniert, die des Entdeckerturms aber nicht, hat das Herrenhaus wohl eine eigene Internet-Anbindung.
- Details