Test vom 4. Oktober 2018
Standort |
Zeit |
Ping4 |
Ping6 gw1 intern |
Ping4 Internet |
Ping6 Internet |
Gateway |
Speed |
Speed Internet (u/d Mbps) |
Downlinks | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWS (Feuerwache Süd) | 10:00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Server-002 | keine Messung | 6,9/10,2 | 2 | Internet gut nutzbar |
KHS (Karl-Harnisch-Stadion) | 10:30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | gw3 | 2,4/1,0 | 0,6/- | 0 | nicht nutzbar |
GSZ (Schule Zwötzen) | 10:50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | gw1 | 1,6/5,9 | 1,4/7,6 | 1 | Internet gut nutzbar |
KUK (Kultur- & Kongreßzentr.) | 14:15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Server-002 | 2,6/6,5 | 1,3/3,6 | 0 | Internet nutzbar |
FWM (Feuerwache Mitte) | 12:10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | gw1 | 4,0/7,2 | 2,4/5,6 | 1 | Internet gut nutzbar |
Marienkirche | 13:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | gw2 | 2,2/4,2 | 1,8/1,0 | 0 | Internet langsam |
SRH Klinik (an gw2) | 11:30 | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | gw2 | 1,3/9,6 | 0,7/0,7 | nicht nutzbar | |
SRH Klinik (an gw1) | 11:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | gw1 | 35,2/22,2 | 17,0/20,2 | Internet gut nutzbar | |
Unitas Network | 08:30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | gw3 | 6,5/11,4 | 3,9/5,7 | Internet gut nutzbar |
Es wurde eine Verbindung zu einem der am Standort vorhandenen Freifunk-Knoten auf GLUON-Basis verbunden. Benutzt wurde ein Notebook mit Linux und ein NETSCOUT AirCheck G2.
Das AirCheck G2 diente mittels AutoCheck der schnellen Überprüfung der Umgebung und Verbindung ins Freifunk-Netz. Genauere Daten dieser Tests werden noch ausgewertet und hier evtl. noch nachgeliefert. Außerdem wurden die Geschwindigkeitsmessungen damit durchgeführt. Gegenstellen waren das jeweilige Gateway (interne IP-Adresse) und zur Geschwindigkeitsmessung ins Internet der Rootserver der Unitas Network GmbH. Dafür wird iPerf3 genutzt, auf den Gateways als Server, auf dem AirCheck G2 als Client im TCP-Mode.
Da das AirCheck G2 leider kein IPv6 beherrscht, wurden diese Tests mittels Notebook durchgeführt. Es wurde ein Ping auf gw1.ffggrz und server1.unitas-network.de durchgeführt. Damit konnte die interne und externe Namensauflösung und Erreichbarkeit überprüft werden. Außerdem wurde subjektiv die Nutzbarkeit des Internets durch den Aufruf verschiedener Seiten geprüft.
Die Anzahl der Downlinks bezeichnet die Zahl der Knoten, welche den Standort als Uplink nutzen und über keinen anderen Anschluß (VPN, Mesh) verfügen.